計費項目 | 清潔范圍 | 計費依據 | 標準定價 | 備注 | ||||||||||
空房保潔 | 玻璃、地面、頂棚、瓷片、潔具、踢腳線、家具等。 | 建筑面積 | 5元/平方 | |||||||||||
工程保潔 | 商場、企事業單位及賓館拓荒、外墻等清洗。 | 建筑面積 | 5元/平方 | |||||||||||
家庭保潔 | 客廳、臥室、書房、餐廳、陽臺、廚房、衛生間等;具體包括玻璃、地面、頂棚、瓷片、潔具、踢腳線、家具等。 | 鐘點工 | 可辦理家政卡 | |||||||||||
保養類 | ||||||||||||||
計費項目 | 清潔范圍 | 計費依據 | 標準定價 | 備注 | ||||||||||
優質地毯 | 真絲、全毛、混紡、化纖地毯的除污、殺菌、殺蟲、防止脫毛、防止靜電的處理。 | 3平方以下 | 200元 | 3平方基礎上每增加1平方增加50元 | ||||||||||
大面積地毯 | 地毯的除污、殺菌、殺蟲、防止脫毛、防止靜電的處理。 | 20平方—40平方 | 300元 | 300元僅指地毯是40平方內的價格,在此基礎上每增加1平方加收6元 | ||||||||||
50平方以上 | 6-10元/平方 | |||||||||||||
地板保養 | 木質地板的防劃傷、防干裂打蠟養護;石質地板清洗、上蠟、拋光防滲透處理;特殊地板養護。 | 面積 | 10元/平方 | 特殊材料、晶面處理另行計費,如硅化磚、花崗巖、大理石等。 | ||||||||||
窗簾清洗 | 斤 | 20元/斤 | 免費拆卸、接送、安裝、熨燙 | |||||||||||
沙發保養 | 真皮沙發:清洗、殺菌、消毒、上光、防干裂處理/布藝沙發:清洗、消毒、柔化處理。 | 1-1-3為一套 | 390元/套 | 不成套的沙發保養,按每座80元收費推算。 | ||||||||||
1-2-3為一套 | 460元/套 | |||||||||||||
家用廚房保養 | 頂棚、地面、瓷片、櫥柜、面盆、餐具、燃氣具、微波爐等廚房用具。 | 整體一套 | 390元/套 | |||||||||||
家用衛生間保養 | 頂棚、地面、瓷片、潔具、衛浴用具等衛生間用具。 | 整體一間 | 190元/間 | 雙衛保養收費350元 | ||||||||||
家具保養 | 木制家具清潔、上蠟、拋光養護。 | 面積 | 10元/平方 | |||||||||||
壁紙保養 | 布基、紙基、羧基壁紙清洗養護。 | 面積 | 10元/平方 | |||||||||||
石材地板除滲透 | ?;u、拋光磚滲透清除。 | 5平方以下 | 50元/塊 | |||||||||||
5平方以上 | 20元/平方 | |||||||||||||
維修類 | ||||||||||||||
抽油煙機清洗、維修、配件報價單(元) | ||||||||||||||
收費項目 | 規格 | 中式 | 歐式 | 說明 | ||||||||||
清洗費 | 臺 | 60 | 80 | 一周內因清洗出現質量問題免費維修。 | ||||||||||
工時費:60元/臺。(進行維修服務或更換電機、電容、修理開關工作收取工時費) | ||||||||||||||
配件名稱 | 規格 | 品級 | 單價 | 質保 | 說明 | |||||||||
油封 | 個 | 優質 | 15 | 消耗品無質保 | 品牌原裝 | |||||||||
普通 | 普通 | 5 | 消耗品無質保 | |||||||||||
煙囪 | 1.5米*0.15米/根 | 優質 | 10 | 1年 | —— | |||||||||
1.5米*0.16米/根 | 優質 | 18 | ||||||||||||
1.5米*0.18米/根 | 優質 | 25 | ||||||||||||
電容 | 個 | 優質 | 10 | 3年 | 品牌原裝 | |||||||||
電機 | 臺 | 中式 | 135 | 3年 | 品牌原裝、全封鋼軸 | |||||||||
歐式 | 160 | 3年 | 品牌原裝、全封鋼軸 | |||||||||||
風輪 | 個 | 優質 | 100 | 1年 | 品牌原裝 | |||||||||
煙座 | 個 | 優質 | 25 | 1年 | 品牌原裝 | |||||||||
普通 | 10 | 1年 | —— | |||||||||||
壓絲 | 個(鋁合金) | 優質 | 10 | 3年 | 品牌原裝 | |||||||||
備注:1、品牌原裝指:方太、華帝、美的、帥康、老板等知名品牌抽油煙機; | ||||||||||||||
2、維修后質保期內免收配件費、工時費。 | ||||||||||||||
窗紗更換服務(元) | ||||||||||||||
工時費:10元/扇(5扇以下按50元/次計算) | ||||||||||||||
名稱 | 規格 | 單價 | 質保 | |||||||||||
玻璃絲窗紗 | 米 | 15 | 2年 | |||||||||||
不銹鋼窗紗 | 米 | 15 | 2年 | |||||||||||
備注:清洗、維修抽油煙機同時進行窗紗更換按10元/扇收取。 | ||||||||||||||
管道疏通、維修、配件報價單(元) | ||||||||||||||
收費項目 | 說明 | 規格 | 費用 | 備注 | ||||||||||
管道疏通 | 家庭整體疏通 | 次 | 70 | 1、家庭疏通含所有管道;2、疏通后十天內免費疏通。 | ||||||||||
企事業單位 | 個 | 60 | ||||||||||||
室外主管道 | 米 | 30 | ||||||||||||
工時費:50元/次。(進行維修服務或拆卸、安裝馬桶時收取工時費) | ||||||||||||||
配件及材料 | 規格 | 單價 | 品級 | 質保 | 備注 | |||||||||
密封膠 | 支 | 15 | 優質 | 半年 | —— | |||||||||
軟管 | 根(1米以下) | 20 | 優質 | 三年 | 不銹鋼外殼,防爆 | |||||||||
根(1米以下) | 30 | 優質 | 五年 | 不銹鋼外殼,防爆 | ||||||||||
角閥門 | 個 | 30 | 優質 | 五年 | 材質:全銅、電鍍 | |||||||||
單體普通龍頭 | 個 | 30 | 優質 | 五年 | 材質:全銅、電鍍 | |||||||||
馬桶沖水套裝件 | 套 | 50 | 優質 | 三年 | —— | |||||||||
面盆下水套裝件 | 套 | 50 | 優質 | 三年 | 材質:全銅、電鍍 | |||||||||
空調移機、清洗、維修、配件報價單(元) | ||||||||||||||
收費項目 | 說明 | 規格 | 費用 | 備注 | ||||||||||
移機 | 1匹~1.5匹 | 臺 | 150 | 隨移機打孔: | 普通磚墻:30元 | |||||||||
2匹 | 臺 | 200 | 鋼筋水泥墻:50元/個 | |||||||||||
3匹 | 臺 | 300 | 不負責運輸 | |||||||||||
5匹 | 臺 | 450 | ||||||||||||
清洗 | 分體掛機 | 臺 | 60 | —— | ||||||||||
柜機 | 臺 | 100 | —— | |||||||||||
家用中央空調 | 單個出風口 | 40 | —— | |||||||||||
充氟 | 1匹~1.5匹 | 1個壓力 | 35 | —— | ||||||||||
2匹 | 1個壓力 | 45 | —— | |||||||||||
3匹 | 1個壓力 | 60 | —— | |||||||||||
5匹 | 1個壓力 | 80 | —— | |||||||||||
工時費:100元/臺。(進行維修服務時收取工時費) | ||||||||||||||
配件及材料 | 說明 | 規格 | 單價 | 品級 | 質保 | 備注 | ||||||||
電容 | 1匹~1.5匹 | 個 | 30 | 優質 | 一年 | —— | ||||||||
2匹~3匹 | 個 | 45 | 優質 | 一年 | —— | |||||||||
5匹 | 個 | 70 | 優質 | 一年 | —— | |||||||||
感溫頭 | —— | 個 | 5 | 優質 | 半年 | —— | ||||||||
保險管 | —— | 個 | 5 | 優質 | 半年 | —— | ||||||||
備注:空調專用銅管價格浮動過大,需客戶自備。 | ||||||||||||||
+
保潔/保養服務項目報價表
服務項目 | 規格 | 單價(元) | 備注 |
新居開荒保潔 | ㎡ | 5—8 | 全方位保潔,不含保養 |
工程開荒保潔 | ㎡ | 3—10 | 全方位保潔,不包含保養,800㎡以上 |
陽臺外墻 大理石面 | ㎡ | 面上焊點不能保證徹底清除干凈 | |
玻璃清洗 | ㎡ | 15 | 玻璃上的焊點不能保證徹底清除干凈 |
工程地面清洗 | ㎡ | 4—8 | 專業洗地機清洗,800㎡以上 |
廚房保養 | 套 | 390 | 整體殺菌、消毒,另外收取費用,不在空房保潔范圍內 |
衛生間保養 | 間 | 190(雙衛350) | 整體殺菌、消毒、除異味,另外收取費用,不在空房保潔范圍內 |
家具保養 地板保養 | ㎡ | 10 | 另外收取費用,不在空房保潔范圍內 |
純毛地毯清洗保養 壁紙清潔保養 | ㎡ | 10 | 另外收取費用,不在空房保潔范圍內 |
窗簾清洗 | 斤 | 10(干洗15) | 另外收取費用,不在空房保潔范圍內 |
沙發清洗保養 | 套 | 390(1-1-3) 460(1-2-3) 單座80 | 另外收取費用,不在空房保潔范圍內 |
家庭保潔標準:
玻璃:目視無水痕、無手印、潔凈光亮;框縫無塵土、潔凈;
窗臺下手摸光滑無塵土。
衛生間:無雜物、無污漬、潔具觸摸光滑、有光澤、無異味。
廚房:無雜物、無污漬、瓷磚表面潔凈,手摸光滑,有光澤。
臥室及大廳:墻壁手摸光滑、無塵土,開關盒、排風口、空調出風口等無塵土、無污漬,燈具潔凈。
門及框:手摸光滑、無污漬、沿口處無塵土,無死角,有光澤。
地面:無塵土、無污漬、地板光滑有光澤,石材光亮。
地角線:無塵土、潔凈、無膠漬。